DOLAR 41,1721 0,26%
EURO 47,8873 0,46%
ALTIN 4.611,010,32
BITCOIN 0%
Batman
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.275 s Değişim: -0.04% -4,88 Adet:   3.931 Mio.Lot Hacim:   63.252 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 11,261
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,12 -5,57 13:50:16
  • AGHOL 27,84 -3,33 13:50:15
  • AKBNK 69,70 0,72 13:50:09
  • AKSA 10,47 0,38 13:50:15
  • AKSEN 38,62 -1,23 13:49:30
  • ALARK 86,85 -1,03 13:50:15
  • ALFAS 48,54 0,00 13:49:51
  • ALTNY 76,75 -0,39 13:50:10
  • ANSGR 22,18 -0,27 13:48:34
  • ARCLK 134,50 -0,66 13:50:10
  • ASELS 176,60 -1,06 13:50:16
  • ASTOR 116,40 -1,94 13:50:10
  • AVPGY 64,40 0,55 13:49:56
  • BALSU 25,58 1,67 13:50:16
  • BERA 18,24 -0,98 13:49:59
  • BIMAS 528,50 -0,19 13:50:10
  • BINHO 331,00 4,33 13:50:17
  • BRSAN 485,25 -0,10 13:50:16
  • BRYAT 2.660,00 -0,75 13:50:06
  • BSOKE 14,57 0,07 13:49:27
  • BTCIM 4,03 0,25 13:50:14
  • CANTE 2,53 -1,17 13:50:17
  • CCOLA 48,86 -1,45 13:50:16
  • CIMSA 47,54 -0,71 13:50:10
  • CLEBI 1.645,00 -1,02 13:50:09
  • CWENE 18,85 -0,42 13:49:56
  • DOAS 182,60 -1,72 13:50:15
  • DOHOL 18,67 -0,37 13:50:10
  • DSTKF 824,00 3,97 13:50:16
  • EFORC 132,40 -0,38 13:49:18
  • EGEEN 8.445,00 -0,73 13:49:49
  • EKGYO 21,16 -0,09 13:50:08
  • ENERY 11,26 1,08 13:49:57
  • ENJSA 74,65 -1,65 13:49:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,40 -2,12 13:50:17
  • EREGL 29,64 -0,67 13:50:16
  • EUPWR 29,28 -0,07 13:49:58
  • FENER 13,21 -0,97 13:50:09
  • FROTO 110,00 -0,72 13:50:16
  • GARAN 149,00 2,05 13:50:08
  • GENIL 172,70 0,41 13:49:59
  • GESAN 47,34 -0,63 13:50:13
  • GLRMK 172,80 0,17 13:50:09
  • GRSEL 341,00 1,64 13:50:15
  • GRTHO 464,25 3,22 13:49:16
  • GSRAY 1,65 0,61 13:50:09
  • GUBRF 291,25 -0,34 13:50:13
  • HALKB 27,36 0,96 13:50:10
  • HEKTS 4,47 3,00 13:50:01
  • IEYHO 14,91 4,27 13:50:17
  • IPEKE 59,05 -1,34 13:49:42
  • ISCTR 15,08 1,69 13:50:15
  • ISMEN 44,88 0,31 13:50:16
  • KCAER 14,95 -1,77 13:49:41
  • KCHOL 181,80 -1,25 13:50:13
  • KONTR 26,90 -0,66 13:50:10
  • KOZAA 78,35 -0,13 13:50:16
  • KOZAL 24,26 -0,08 13:50:16
  • KRDMD 28,04 -2,37 13:50:17
  • KTLEV 11,18 -1,84 13:50:15
  • KUYAS 56,80 1,16 13:49:39
  • LMKDC 29,22 -1,42 13:49:57
  • MAGEN 53,20 -0,37 13:50:16
  • MAVI 45,80 1,78 13:50:10
  • MGROS 479,00 0,37 13:50:10
  • MIATK 43,04 0,28 13:50:10
  • MPARK 361,25 0,00 13:50:01
  • OBAMS 48,32 -0,74 13:50:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,28 -0,79 13:50:15
  • OTKAR 548,00 -1,62 13:50:14
  • OYAKC 23,38 -1,43 13:50:16
  • PASEU 111,00 0,82 13:50:14
  • PETKM 19,49 -2,06 13:50:12
  • PGSUS 244,50 -0,61 13:50:09
  • RALYH 131,70 0,53 13:49:22
  • REEDR 10,32 0,19 13:50:13
  • SAHOL 95,70 0,58 13:50:08
  • SASA 4,70 2,62 13:50:17
  • SISE 40,94 0,89 13:50:17
  • SKBNK 8,35 5,16 13:50:13
  • SMRTG 30,32 -1,11 13:49:42
  • SOKM 40,40 -0,93 13:50:10
  • TABGD 211,20 -0,71 13:49:56
  • TAVHL 250,25 -0,30 13:50:15
  • TCELL 93,75 0,54 13:50:17
  • THYAO 333,50 -0,17 13:50:10
  • TKFEN 102,40 -1,25 13:50:17
  • TOASO 242,80 -1,66 13:50:17
  • TSKB 14,57 0,28 13:50:10
  • TTKOM 54,50 0,28 13:50:10
  • TTRAK 610,00 -0,33 13:50:05
  • TUPRS 174,40 0,69 13:50:16
  • TUREX 9,21 -1,92 13:50:16
  • TURSG 9,52 -0,31 13:50:05
  • ULKER 112,10 -2,18 13:50:10
  • VAKBN 29,26 1,39 13:50:10
  • VESTL 41,48 -0,38 13:50:15
  • YEOTK 37,86 -0,47 13:50:04
  • YKBNK 33,90 1,44 13:50:15
  • ZOREN 3,86 0,52 13:49:53

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -