DOLAR 46,2853 0.02%
EURO 53,7731 0.38%
ALTIN 6.451,432,78
BITCOIN 0%
Batman
28°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.483 s Değişim: 3.91% 544,80 Adet:   5.862 Mio.Lot Hacim:   149.989 Mio.TL
EN YÜKSEK 14504
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,13 2,43 15:01:42
  • A1YEN 3,34 1,21 15:01:35
  • AAGYO 17,51 2,10 15:01:41
  • ACSEL 161,00 7,19 15:01:46
  • ADEL 32,86 1,17 15:00:36
  • ADESE 1,01 2,02 15:01:25
  • ADGYO 55,00 3,00 15:01:44
  • AEFES 21,24 4,12 15:01:18
  • AFYON 12,99 2,61 15:01:25
  • AGESA 257,00 2,70 15:00:38
  • AGHOL 34,48 3,61 15:01:34
  • AGROT 2,87 2,50 15:01:36
  • AGYO 8,73 0,34 14:56:16
  • AHGAZ 34,14 2,09 15:01:49
  • AHSGY 19,51 1,09 15:01:25
  • AKBNK 77,70 7,02 15:01:50
  • AKCNS 221,20 1,89 15:00:27
  • AKENR 13,74 5,45 15:01:51
  • AKFGY 2,84 2,16 15:01:41
  • AKFIS 66,05 0,46 15:00:52
  • AKFYE 26,26 0,61 15:01:25
  • AKGRT 7,25 2,11 15:01:49
  • AKHAN 34,76 3,15 15:01:14
  • AKMGY 262,00 1,85 15:01:25
  • AKSA 11,74 5,58 15:01:47
  • AKSEN 82,05 2,76 15:01:46
  • AKSGY 9,33 2,30 15:00:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,28 0,98 15:00:22
  • AKYHO 2,63 1,15 15:00:16
  • ALARK 110,50 3,27 15:00:51
  • ALBRK 8,92 2,53 15:01:51
  • ALCAR 737,50 2,01 14:59:21
  • ALCTL 154,50 0,91 14:59:38
  • ALFAS 60,10 2,91 15:01:44
  • ALGYO 5,94 3,30 15:01:49
  • ALKA 9,80 2,62 15:01:25
  • ALKIM 18,09 2,90 15:00:46
  • ALKLC 351,25 0,93 15:01:47
  • ALTNY 16,08 0,50 15:01:46
  • ALVES 2,74 2,24 15:01:49
  • ANELE 109,70 0,64 13:55:29
  • ANGEN 10,97 1,01 15:01:22
  • ANHYT 103,20 2,58 15:01:49
  • ANSGR 28,50 2,08 15:00:19
  • APBDL 37,44 3,80 15:01:21
  • APGLD 535,25 2,24 14:54:00
  • APLIB 50,38 5,82 15:01:46
  • APMDL 26,38 3,45 15:01:46
  • APX30 40,06 4,60 15:00:47
  • ARASE 116,30 3,01 14:58:46
  • ARCLK 105,50 2,53 15:00:18
  • ARDYZ 62,05 6,52 15:01:40
  • ARENA 27,42 2,08 15:01:49
  • ARFYE 29,60 1,72 15:01:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 151,90 3,83 15:01:22
  • ARSAN 3,36 3,38 14:57:27
  • ARTMS 40,92 4,12 15:01:47
  • ARZUM 2,25 2,74 15:01:23
  • ASELS 383,50 3,30 15:01:50
  • ASGYO 11,84 2,33 15:01:30
  • ASTOR 292,00 9,98 15:01:15
  • ASUZU 62,20 2,22 14:59:59
  • ATAGY 12,35 1,48 14:54:07
  • ATAKP 55,80 1,27 15:01:18
  • ATATP 238,40 -1,73 15:01:15
  • ATATR 18,37 1,77 15:01:46
  • ATEKS 104,00 6,12 13:55:29
  • ATLAS 7,70 2,12 14:59:21
  • ATSYH 93,50 10,00 13:55:29
  • AVGYO 15,52 5,94 15:01:21
  • AVHOL 48,98 -0,24 15:01:44
  • AVOD 4,44 1,83 15:01:30
  • AVPGY 58,20 1,39 14:59:22
  • AVTUR 18,02 0,17 14:56:46
  • AYCES 616,50 1,73 15:01:41
  • AYDEM 25,60 1,51 15:00:34
  • AYEN 38,40 -0,10 15:01:39
  • AYES 35,06 0,29 13:55:29
  • AYGAZ 230,50 3,32 15:00:24
  • AZTEK 5,43 1,50 15:01:26

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -