DOLAR 42,4517 0.06%
EURO 48,9911 0.14%
ALTIN 5.643,960,14
BITCOIN 0%
Batman

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.869 s Değişim: -0.18% -19,41 Adet:   1.604 Mio.Lot Hacim:   32.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 10949
EN DÜŞÜK 10,857
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,54 -1,27 11:05:33
  • AGHOL 27,42 -1,01 11:05:30
  • AKBNK 63,35 0,72 11:05:23
  • AKSA 10,48 1,16 11:05:31
  • AKSEN 52,05 -0,29 11:04:03
  • ALARK 92,85 -1,07 11:05:36
  • ALTNY 61,55 -1,52 11:05:22
  • ANSGR 21,96 -0,72 11:05:28
  • ARCLK 106,60 -0,09 11:05:22
  • ASELS 181,90 -1,23 11:05:28
  • ASTOR 91,45 -0,38 11:05:31
  • BALSU 17,77 -5,48 11:05:31
  • BIMAS 535,50 0,09 11:05:31
  • BINHO 10,37 -2,90 11:05:33
  • BRSAN 460,75 -1,76 11:05:32
  • BRYAT 2.309,00 -0,90 11:05:23
  • BSOKE 15,92 -0,50 11:03:53
  • BTCIM 4,00 -0,50 11:04:44
  • CANTE 2,27 -0,87 11:05:36
  • CCOLA 54,50 -1,18 11:05:19
  • CIMSA 44,72 -0,67 11:05:28
  • CLEBI 1.612,00 -0,37 11:05:03
  • CWENE 26,46 0,61 11:05:32
  • DAPGM 11,79 -2,56 11:05:18
  • DOAS 184,60 0,00 11:05:30
  • DOHOL 16,97 -0,53 11:05:11
  • DSTKF 836,00 1,33 11:05:11
  • ECILC 94,80 -9,11 11:05:31
  • EFOR 132,90 -1,26 11:05:21
  • EGEEN 7.215,00 1,02 11:05:19
  • EKGYO 20,16 0,50 11:05:15
  • ENERY 11,32 0,18 11:05:35
  • ENJSA 78,25 -0,89 11:04:52
  • ENKAI 77,35 -1,09 11:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,04 0,42 11:05:35
  • EUPWR 29,40 1,80 11:05:36
  • FENER 12,01 -0,91 11:05:27
  • FROTO 94,25 0,05 11:05:29
  • GARAN 136,80 1,26 11:05:33
  • GENIL 182,20 -1,57 11:05:22
  • GESAN 43,78 1,30 11:05:36
  • GLRMK 173,90 -1,53 11:05:23
  • GRSEL 308,75 -1,98 11:05:24
  • GRTHO 279,00 -3,46 11:05:30
  • GSRAY 1,36 -1,45 11:05:21
  • GUBRF 327,00 -0,68 11:05:11
  • HALKB 32,24 7,40 11:05:33
  • HEKTS 3,20 -2,14 11:05:22
  • IEYHO 56,25 0,45 11:05:25
  • ISCTR 12,96 0,86 11:05:24
  • ISMEN 40,04 -0,60 11:05:30
  • KCAER 10,86 0,56 11:05:28
  • KCHOL 168,70 0,42 11:05:33
  • KONTR 34,48 3,11 11:05:36
  • KRDMD 24,88 -0,64 11:05:30
  • KTLEV 14,27 -0,07 11:05:15
  • KUYAS 46,00 -0,22 11:05:35
  • MAGEN 33,08 -1,02 11:05:15
  • MAVI 38,32 -0,93 11:05:06
  • MGROS 522,00 -0,10 11:05:27
  • MIATK 37,12 0,05 11:05:33
  • MPARK 317,75 -1,32 11:05:19
  • OBAMS 39,02 -0,66 11:05:18
  • ODAS 5,44 -2,33 11:05:07
  • OTKAR 455,75 0,39 11:05:03
  • OYAKC 21,86 -0,46 11:05:36
  • PASEU 145,10 -3,14 11:05:25
  • PATEK 26,66 -2,63 11:05:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,98 0,00 11:05:19
  • PGSUS 204,80 -0,10 11:05:25
  • RALYH 215,10 -0,88 11:04:48
  • REEDR 7,42 -6,19 11:05:36
  • SAHOL 81,25 1,31 11:05:30
  • SASA 3,04 -2,25 11:05:35
  • SISE 36,24 -0,06 11:05:21
  • SKBNK 8,12 0,25 11:05:05
  • SOKM 44,66 -0,45 11:05:33
  • TABGD 226,20 -1,01 11:05:24
  • TAVHL 268,25 -1,11 11:05:31
  • TCELL 93,95 -0,48 11:05:32
  • THYAO 271,25 0,37 11:05:34
  • TKFEN 68,75 -1,15 11:05:30
  • TOASO 230,40 0,48 11:05:07
  • TRALT 37,36 -0,43 11:05:33
  • TRENJ 74,70 -0,99 11:04:47
  • TRMET 96,35 -0,87 11:05:28
  • TSKB 12,81 0,71 11:05:19
  • TSPOR 1,27 1,60 11:05:25
  • TTKOM 55,90 -0,36 11:05:33
  • TTRAK 522,50 0,19 11:05:34
  • TUKAS 2,66 -1,12 11:05:23
  • TUPRS 193,50 -0,77 11:05:31
  • TUREX 7,73 -2,03 11:05:31
  • TURSG 12,29 -1,21 11:05:26
  • ULKER 110,70 -0,45 11:05:27
  • VAKBN 27,58 1,77 11:05:25
  • VESTL 35,10 3,48 11:05:22
  • YEOTK 38,36 3,79 11:05:31
  • YKBNK 34,72 1,28 11:05:32
  • ZOREN 3,38 -2,31 11:05:32

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -