DOLAR 41,1660 0,27%
EURO 48,1107 0,47%
ALTIN 4.613,060,36
BITCOIN 0%
Batman
31°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.310 s Değişim: 0.27% 30,27 Adet:   840 Mio.Lot Hacim:   15.934 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 11,303
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,41 -3,87 10:21:06
  • AGHOL 28,70 -0,35 10:20:47
  • AKBNK 69,30 0,14 10:21:06
  • AKSA 10,45 0,19 10:20:51
  • AKSEN 39,22 0,31 10:21:06
  • ALARK 87,85 0,11 10:20:59
  • ALFAS 48,62 0,16 10:20:38
  • ALTNY 77,35 0,39 10:21:07
  • ANSGR 22,28 0,18 10:21:00
  • ARCLK 135,40 0,00 10:21:06
  • ASELS 178,20 -0,17 10:21:04
  • ASTOR 117,30 -1,18 10:21:06
  • AVPGY 64,20 0,23 10:20:19
  • BALSU 25,70 2,15 10:20:53
  • BERA 18,37 -0,27 10:21:04
  • BIMAS 533,50 0,76 10:20:43
  • BINHO 322,75 1,73 10:20:37
  • BRSAN 487,25 0,31 10:21:00
  • BRYAT 2.665,00 -0,56 10:21:00
  • BSOKE 14,63 0,48 10:20:51
  • BTCIM 4,05 0,75 10:20:50
  • CANTE 2,58 0,78 10:21:07
  • CCOLA 49,36 -0,44 10:21:05
  • CIMSA 47,76 -0,25 10:21:00
  • CLEBI 1.651,00 -0,66 10:20:54
  • CWENE 18,95 0,11 10:20:37
  • DOAS 183,80 -1,08 10:21:06
  • DOHOL 18,73 -0,05 10:20:59
  • DSTKF 809,00 2,08 10:21:06
  • EFORC 132,40 -0,38 10:21:06
  • EGEEN 8.530,00 0,26 10:19:45
  • EKGYO 21,22 0,19 10:21:02
  • ENERY 11,23 0,81 10:21:07
  • ENJSA 75,80 -0,13 10:21:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,20 -1,03 10:20:54
  • EREGL 29,98 0,47 10:21:06
  • EUPWR 29,44 0,48 10:20:47
  • FENER 13,29 -0,37 10:20:57
  • FROTO 111,70 0,81 10:21:01
  • GARAN 147,00 0,68 10:21:00
  • GENIL 172,40 0,23 10:21:05
  • GESAN 47,74 0,21 10:21:03
  • GLRMK 171,80 -0,41 10:20:40
  • GRSEL 335,50 0,00 10:21:02
  • GRTHO 452,50 0,61 10:20:19
  • GSRAY 1,66 1,22 10:21:07
  • GUBRF 295,75 1,20 10:20:45
  • HALKB 27,12 0,07 10:20:30
  • HEKTS 4,41 1,61 10:20:59
  • IEYHO 14,32 0,14 10:21:01
  • IPEKE 59,45 -0,67 10:21:03
  • ISCTR 14,91 0,54 10:20:49
  • ISMEN 44,86 0,27 10:20:43
  • KCAER 15,21 -0,07 10:21:06
  • KCHOL 184,20 0,05 10:21:03
  • KONTR 27,32 0,89 10:21:02
  • KOZAA 78,60 0,19 10:20:43
  • KOZAL 24,38 0,41 10:21:03
  • KRDMD 28,60 -0,42 10:21:05
  • KTLEV 11,39 0,00 10:21:03
  • KUYAS 56,35 0,36 10:20:51
  • LMKDC 29,74 0,34 10:21:06
  • MAGEN 53,40 0,00 10:21:04
  • MAVI 45,88 1,96 10:21:03
  • MGROS 481,50 0,89 10:21:06
  • MIATK 43,14 0,51 10:21:05
  • MPARK 359,25 -0,55 10:21:05
  • OBAMS 48,68 0,00 10:21:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,41 1,26 10:20:44
  • OTKAR 554,00 -0,54 10:20:33
  • OYAKC 23,70 -0,08 10:21:00
  • PASEU 110,30 0,18 10:20:35
  • PETKM 20,04 0,70 10:21:05
  • PGSUS 244,70 -0,53 10:21:05
  • RALYH 130,00 -0,76 10:20:23
  • REEDR 10,36 0,58 10:21:03
  • SAHOL 95,00 -0,16 10:20:54
  • SASA 4,65 1,53 10:21:07
  • SISE 41,28 1,72 10:21:07
  • SKBNK 8,19 3,15 10:21:07
  • SMRTG 30,64 -0,07 10:21:01
  • SOKM 40,78 0,00 10:21:00
  • TABGD 213,00 0,14 10:20:37
  • TAVHL 250,75 -0,10 10:20:59
  • TCELL 93,40 0,16 10:21:07
  • THYAO 335,25 0,36 10:21:06
  • TKFEN 103,70 0,00 10:20:19
  • TOASO 245,40 -0,61 10:20:34
  • TSKB 14,59 0,41 10:20:49
  • TTKOM 54,25 -0,18 10:21:01
  • TTRAK 612,00 0,00 10:21:05
  • TUPRS 175,10 1,10 10:21:07
  • TUREX 9,25 -1,49 10:21:07
  • TURSG 9,57 0,21 10:21:04
  • ULKER 114,20 -0,35 10:20:26
  • VAKBN 29,04 0,62 10:21:06
  • VESTL 41,52 -0,29 10:20:51
  • YEOTK 38,04 0,00 10:21:06
  • YKBNK 33,56 0,42 10:21:00
  • ZOREN 3,91 1,82 10:21:06

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -