DOLAR 42,4474 0.02%
EURO 49,0159 0.2%
ALTIN 5.548,04-0,06
BITCOIN 0%
Batman

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.869 s Değişim: -0.49% -53,74 Adet:   3.355 Mio.Lot Hacim:   67.834 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.895 Dünkü Kapanış: 10.923

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,63 4,55 14:09:32
  • AGHOL 27,90 3,64 14:09:17
  • AKBNK 62,10 0,49 14:09:29
  • AKSA 10,38 0,29 14:08:52
  • AKSEN 53,20 -0,37 14:09:10
  • ALARK 94,90 1,17 14:09:23
  • ALTNY 62,90 0,64 14:09:19
  • ANSGR 21,92 -0,99 14:09:18
  • ARCLK 106,40 -1,02 14:09:09
  • ASELS 182,50 -1,19 14:09:30
  • ASTOR 92,05 -1,13 14:09:32
  • BALSU 19,14 3,46 14:09:30
  • BIMAS 536,00 -2,19 14:09:21
  • BINHO 10,66 0,57 14:09:26
  • BRSAN 470,50 -1,47 14:08:32
  • BRYAT 2.327,00 -1,19 14:08:40
  • BSOKE 15,71 -1,69 14:09:04
  • BTCIM 4,06 0,00 14:08:39
  • CANTE 2,27 0,44 14:09:21
  • CCOLA 54,65 -1,00 14:09:29
  • CIMSA 44,88 0,09 14:09:32
  • CLEBI 1.622,00 -1,88 14:09:25
  • CWENE 26,22 0,54 14:09:06
  • DAPGM 12,09 1,00 14:09:15
  • DOAS 185,40 -0,16 14:09:32
  • DOHOL 17,08 -0,47 14:08:47
  • DSTKF 856,00 0,71 14:08:55
  • ECILC 105,90 0,76 14:08:51
  • EFOR 134,60 1,13 14:08:40
  • EGEEN 7.317,50 -1,84 14:07:52
  • EKGYO 20,16 0,20 14:09:24
  • ENERY 11,08 0,82 14:09:04
  • ENJSA 78,35 1,42 14:09:23
  • ENKAI 78,20 2,89 14:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,94 -0,75 14:09:20
  • EUPWR 29,66 -1,72 14:09:18
  • FENER 12,22 2,35 14:09:16
  • FROTO 93,45 -0,64 14:09:21
  • GARAN 134,30 0,83 14:09:24
  • GENIL 182,20 -0,82 14:09:02
  • GESAN 44,64 -1,15 14:08:52
  • GLRMK 174,40 0,81 14:09:25
  • GRSEL 307,50 -1,20 14:07:29
  • GRTHO 297,75 -5,02 14:09:22
  • GSRAY 1,37 -0,72 14:09:30
  • GUBRF 323,00 -3,22 14:09:21
  • HALKB 29,54 0,27 14:09:18
  • HEKTS 3,30 0,61 14:09:14
  • IEYHO 56,25 0,18 14:09:30
  • ISCTR 12,77 0,55 14:09:22
  • ISMEN 40,26 -0,59 14:09:24
  • KCAER 11,19 0,09 14:08:25
  • KCHOL 167,60 -1,70 14:09:33
  • KONTR 33,44 10,00 14:09:15
  • KRDMD 25,06 -1,03 14:09:14
  • KTLEV 14,31 0,07 14:09:16
  • KUYAS 45,72 -3,87 14:09:25
  • MAGEN 32,38 1,82 14:08:11
  • MAVI 38,40 -0,36 14:09:09
  • MGROS 524,50 -0,47 14:09:22
  • MIATK 37,18 -0,64 14:09:31
  • MPARK 320,25 0,39 14:09:21
  • OBAMS 39,86 2,26 14:09:29
  • ODAS 5,57 -0,36 14:08:19
  • OTKAR 452,75 -1,36 14:09:06
  • OYAKC 21,86 0,83 14:09:29
  • PASEU 145,90 -0,27 14:09:20
  • PATEK 27,76 0,65 14:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,10 0,23 14:08:39
  • PGSUS 207,30 0,83 14:09:33
  • RALYH 215,80 0,37 14:08:17
  • REEDR 7,92 0,51 14:09:33
  • SAHOL 79,10 -0,38 14:09:03
  • SASA 3,16 1,28 14:09:25
  • SISE 35,96 -0,72 14:09:33
  • SKBNK 8,14 -0,25 14:08:03
  • SOKM 45,02 -1,10 14:09:19
  • TABGD 231,30 -2,77 14:09:29
  • TAVHL 274,25 0,18 14:09:09
  • TCELL 93,70 -1,06 14:09:25
  • THYAO 271,25 -0,64 14:09:32
  • TKFEN 70,10 -2,84 14:09:21
  • TOASO 227,50 -0,96 14:09:24
  • TRALT 38,80 0,00 14:09:29
  • TRENJ 77,70 0,00 14:09:30
  • TRMET 97,20 0,00 14:09:32
  • TSKB 12,58 0,88 14:08:11
  • TSPOR 1,25 -0,79 14:09:23
  • TTKOM 56,05 -1,32 14:08:16
  • TTRAK 522,00 -0,67 14:09:29
  • TUKAS 2,71 0,74 14:09:22
  • TUPRS 193,80 -3,77 14:09:31
  • TUREX 7,94 -1,12 14:09:24
  • TURSG 12,38 0,00 14:09:24
  • ULKER 110,60 -1,60 14:09:05
  • VAKBN 27,38 3,17 14:09:22
  • VESTL 33,92 9,99 14:09:20
  • YEOTK 37,64 -1,52 14:09:23
  • YKBNK 34,26 1,66 14:09:17
  • ZOREN 3,46 3,90 14:09:10

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -