DOLAR 34,4955 0.09%
EURO 36,4094 0.14%
ALTIN 2.955,900,72
BITCOIN 0%
Batman
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.298 s Değişim: 2.95% 266,10 Adet:   2.512 Mio.Lot Hacim:   67.109 Mio.TL
EN YÜKSEK 9307
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,14 -0,66 15:33:14
  • AEFES 197,40 0,36 15:33:58
  • AGHOL 324,75 1,88 15:30:39
  • AGROT 11,73 1,12 15:34:13
  • AKBNK 55,30 5,94 15:33:48
  • AKFGY 2,19 3,79 15:34:03
  • AKFYE 18,48 0,93 15:32:48
  • AKSA 8,82 2,32 15:33:37
  • AKSEN 33,28 1,09 15:33:10
  • ALARK 94,40 3,96 15:34:10
  • ALFAS 52,75 0,86 15:34:01
  • ALTNY 87,80 0,98 15:33:52
  • ANSGR 83,00 0,61 15:32:48
  • ARCLK 136,60 3,09 15:33:00
  • ARDYZ 35,16 0,86 15:33:04
  • ASELS 67,50 2,27 15:34:11
  • ASTOR 97,05 1,46 15:33:48
  • BERA 14,30 2,80 15:33:03
  • BIMAS 457,00 2,93 15:34:01
  • BINHO 278,50 2,11 15:33:27
  • BJKAS 4,21 0,48 15:34:03
  • BRSAN 448,75 2,51 15:34:05
  • BRYAT 1.910,00 1,76 15:29:59
  • BTCIM 137,40 -0,22 15:34:02
  • CANTE 1,53 0,00 15:34:13
  • CCOLA 48,68 3,00 15:34:10
  • CIMSA 39,34 1,97 15:33:56
  • CLEBI 2.167,00 2,95 15:33:32
  • CWENE 201,20 1,56 15:33:28
  • DOAS 207,00 2,27 15:34:07
  • DOHOL 13,76 3,30 15:33:38
  • ECILC 45,38 1,84 15:30:21
  • EGEEN 10.535,00 1,79 15:33:14
  • EKGYO 11,94 6,51 15:33:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,50 0,27 15:33:27
  • ENJSA 58,95 2,61 15:33:59
  • ENKAI 49,88 1,88 15:34:06
  • EREGL 49,06 2,25 15:34:10
  • EUPWR 36,18 0,84 15:33:57
  • FENER 107,90 2,66 15:33:40
  • FROTO 1.014,00 2,42 15:34:11
  • GARAN 113,70 4,31 15:33:57
  • GESAN 49,80 -3,86 15:33:36
  • GOLTS 433,25 3,65 15:33:29
  • GUBRF 216,50 3,94 15:33:42
  • HALKB 16,07 3,61 15:34:04
  • HEKTS 3,42 1,48 15:34:06
  • ISCTR 13,16 5,53 15:33:58
  • ISMEN 40,12 3,99 15:33:59
  • KARSN 12,66 2,18 15:33:19
  • KCAER 38,42 3,50 15:33:50
  • KCHOL 187,60 2,18 15:34:04
  • KLSER 33,14 3,24 15:33:34
  • KONTR 48,24 2,64 15:33:22
  • KONYA 6.487,50 1,57 15:30:23
  • KOZAA 74,70 9,93 15:33:16
  • KOZAL 21,42 9,29 15:34:13
  • KRDMD 26,10 4,15 15:34:09
  • KTLEV 55,45 1,19 15:33:57
  • LMKDC 26,16 2,19 15:34:13
  • MAVI 75,60 3,21 15:33:45
  • MGROS 469,25 1,90 15:33:33
  • MIATK 42,38 1,34 15:33:57
  • MPARK 362,75 1,47 15:34:01
  • OBAMS 39,12 0,72 15:30:10
  • ODAS 6,23 2,64 15:33:55
  • OTKAR 451,75 -0,71 15:33:49
  • OYAKC 67,35 1,81 15:33:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,10 -2,80 15:34:03
  • PEKGY 4,14 1,72 15:33:19
  • PETKM 17,55 2,39 15:33:50
  • PGSUS 221,80 0,96 15:34:01
  • REEDR 14,21 -0,49 15:33:58
  • RGYAS 113,70 0,89 15:33:31
  • SAHOL 86,30 6,61 15:34:11
  • SASA 3,88 1,84 15:34:05
  • SISE 40,04 2,82 15:34:11
  • SKBNK 4,14 2,73 15:32:46
  • SMRTG 38,02 2,09 15:34:04
  • SOKM 38,88 3,02 15:33:51
  • TABGD 142,00 2,90 15:33:59
  • TAVHL 263,50 2,33 15:33:28
  • TCELL 95,90 2,02 15:34:13
  • THYAO 276,75 2,12 15:33:59
  • TKFEN 80,85 0,31 15:34:02
  • TMSN 111,30 2,49 15:33:56
  • TOASO 200,10 4,76 15:34:13
  • TSKB 12,33 3,53 15:33:59
  • TTKOM 45,92 3,52 15:33:52
  • TTRAK 738,50 0,41 15:34:06
  • TUKAS 6,46 1,25 15:30:33
  • TUPRS 144,00 2,27 15:34:02
  • TURSG 12,34 1,06 15:34:13
  • ULKER 102,50 2,71 15:34:13
  • VAKBN 24,52 2,68 15:33:59
  • VESBE 16,82 1,94 15:34:01
  • VESTL 57,85 2,84 15:33:51
  • YEOTK 203,00 1,30 15:33:52
  • YKBNK 27,56 4,95 15:34:07
  • ZOREN 4,17 1,96 15:33:52

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - sex seyret - porno seks -