DOLAR 42,5012 0.15%
EURO 49,1901 -0.27%
ALTIN 5.706,250,57
BITCOIN 0%
Batman
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.881 s Değişim: -0.59% -64,51 Adet:   2.906 Mio.Lot Hacim:   75.077 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,881
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,01 -1,66 16:11:43
  • AGHOL 28,42 -1,66 16:11:39
  • AGROT 7,03 -1,40 16:11:46
  • AHGAZ 26,44 -0,68 16:10:50
  • AKBNK 63,75 0,00 16:11:35
  • AKSA 10,05 -0,59 16:11:42
  • AKSEN 52,80 -0,38 16:10:49
  • ALARK 93,55 -1,84 16:11:42
  • ALTNY 60,85 0,00 16:09:18
  • ANSGR 22,52 0,36 16:10:52
  • ARCLK 106,20 0,38 16:11:27
  • ASELS 183,20 -0,70 16:11:48
  • ASTOR 90,90 -0,93 16:11:20
  • BALSU 16,95 -2,14 16:11:36
  • BERA 16,35 0,31 16:11:40
  • BIMAS 539,50 -0,74 16:11:40
  • BINHO 9,86 -1,40 16:11:32
  • BRSAN 444,25 -0,73 16:10:46
  • BRYAT 2.254,00 -0,44 16:10:38
  • BSOKE 14,53 -4,34 16:11:48
  • BTCIM 3,41 -5,54 16:11:45
  • CANTE 2,10 -2,78 16:11:49
  • CCOLA 52,10 -2,07 16:11:47
  • CIMSA 45,20 -1,48 16:11:01
  • CLEBI 1.585,00 -0,75 16:11:29
  • CWENE 25,14 -3,31 16:10:55
  • DOAS 181,00 -0,71 16:11:41
  • DOHOL 17,08 -0,64 16:11:42
  • DSTKF 880,00 -1,51 16:11:45
  • ECILC 92,30 1,43 16:11:29
  • EFOR 22,64 -2,83 16:11:31
  • EGEEN 7.035,00 -0,71 16:11:27
  • EKGYO 20,70 -1,43 16:11:48
  • ENERY 10,08 0,50 16:11:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 79,90 -0,68 16:11:46
  • ENKAI 79,30 0,06 16:11:12
  • EREGL 23,88 0,00 16:11:44
  • EUPWR 28,20 -2,02 16:11:37
  • FROTO 94,60 -0,58 16:11:46
  • GARAN 138,20 -0,43 16:11:40
  • GESAN 43,18 -0,18 16:11:35
  • GOLTS 315,25 -0,16 16:11:38
  • GRSEL 307,00 0,08 16:10:42
  • GRTHO 267,50 -5,31 16:11:36
  • GSRAY 1,26 -2,33 16:11:44
  • GUBRF 306,25 -4,45 16:11:34
  • HALKB 34,96 1,39 16:11:46
  • HEKTS 3,16 -1,25 16:11:38
  • IEYHO 56,85 -1,47 16:11:35
  • ISCTR 13,40 0,45 16:11:44
  • ISMEN 39,92 -0,45 16:11:34
  • KCAER 10,54 -0,85 16:11:38
  • KCHOL 168,70 -0,53 16:11:47
  • KONTR 33,42 -2,85 16:11:47
  • KRDMD 24,76 -0,64 16:11:09
  • KTLEV 16,04 -1,11 16:11:48
  • KUYAS 42,04 -0,47 16:11:07
  • MAGEN 31,50 -2,66 16:11:45
  • MAVI 37,78 -1,10 16:11:38
  • MGROS 522,00 -0,48 16:11:41
  • MIATK 34,92 -4,07 16:11:47
  • MPARK 328,25 -0,76 16:11:20
  • OBAMS 45,44 9,02 16:11:43
  • ODAS 5,26 -2,23 16:09:49
  • OTKAR 456,75 0,72 16:09:32
  • OYAKC 23,38 0,09 16:11:29
  • PASEU 137,50 1,85 16:11:14
  • PETKM 16,99 0,83 16:11:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 201,80 -0,59 16:11:43
  • RALYH 212,30 -1,48 16:09:26
  • REEDR 7,37 -1,73 16:11:48
  • RYGYO 20,26 -1,27 16:09:45
  • SAHOL 81,65 -0,31 16:11:47
  • SASA 2,92 -0,34 16:11:37
  • SISE 37,12 1,42 16:11:49
  • SKBNK 8,06 1,51 16:11:23
  • SMRTG 25,12 -3,46 16:11:44
  • SOKM 45,70 -2,06 16:11:48
  • TABGD 217,70 -0,37 16:11:19
  • TAVHL 276,50 -1,25 16:11:39
  • TCELL 93,95 -0,69 16:11:38
  • THYAO 273,75 0,46 16:11:47
  • TKFEN 67,80 -3,14 16:11:10
  • TOASO 230,40 -0,13 16:11:13
  • TRALT 35,52 -5,63 16:11:43
  • TRENJ 75,50 -6,15 16:11:41
  • TRMET 95,35 -6,15 16:11:46
  • TSKB 12,82 -0,23 16:11:37
  • TSPOR 1,19 -1,65 16:11:11
  • TTKOM 55,95 -0,27 16:11:20
  • TTRAK 510,50 -0,49 16:11:13
  • TUKAS 2,56 -0,39 16:11:34
  • TUPRS 194,40 0,10 16:11:47
  • TUREX 7,56 -0,79 16:09:51
  • TURSG 11,94 -1,97 16:11:38
  • ULKER 111,00 -0,72 16:11:43
  • VAKBN 28,52 0,64 16:11:46
  • VESTL 32,18 -2,90 16:11:47
  • YEOTK 36,08 -2,17 16:11:26
  • YKBNK 35,08 0,11 16:11:43
  • ZOREN 3,24 -0,92 16:11:46

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -